Ratings List
- 2013 2013 Victorian Longboard Titles
- 2009 Coopers Victorian Longboard Titles
- 2009 Coopers Victorian Masters Titles
- 2009 Coopers Victorian Titles - Open Men
- 2009 Coopers Victorian Titles - Open Women
- 2013 Piping Hot Micro Groms Series
- 2011 ROLA Victorian Longboard Titles presented by VB supported by Xanadu
- 2011 ROLA Victorian Open SUP Titles Presented by VB
- 2011 Toll IPEC Open Victorian Series - Open Men
- 2011 Toll IPEC Open Victorian Series - Open Women
- 2013 Toll IPEC Victorian Open Series - Mens
- 2013 Toll IPEC Victorian Open Series - Women's
- 2011 Victorian Bodyboard Titles
- 2009 Victorian Jnr Titles - Boys
- 2011 Victorian Jnr Titles - Boys
- 2010 Victorian Jnr Titles - Boys
- 2009 Victorian Jnr Titles - Girls
- 2010 Victorian Jnr Titles - Girls
- 2011 Victorian Jnr Titles - Girls
- 2013 Victorian Junior Series - Boys
- 2012 Victorian Junior Series - Boys
- 2012 Victorian Junior Series - Girls
- 2013 Victorian Junior Series - Girls
- 2010 Victorian Longboard Titles
- 2012 Victorian Longboard Titles Presented by VB
- 2011 Victorian Masters Titles
- 2013 Victorian Masters Titles
- 2012 Victorian Masters Titles
- 2010 Victorian Masters Titles
- 2012 Victorian Open Series - Men
- 2012 Victorian Open Series - Women
- 2010 Victorian Open Titles - Open Men
- 2010 Victorian Open Titles - Womens Men
- 2012 Victorian SUP Titles
Ratings
2012 Victorian SUP Titles
| Open Mens | ||||||||||
| 1 | Matt Takle | 1000 | 1000 | |||||||
| 2 | Matt Lumley | 860 | 860 | |||||||
| 3 | Greame Briggs | 730 | 730 | |||||||
| 4 | Will Cousins | 670 | 670 | |||||||
| 5 | Chris Clarke | 610 | 610 | |||||||
| 5 | Brendan Nachtigal | 610 | 610 | |||||||
| 7 | Courtney Doulton | 555 | 555 | |||||||
| 7 | Ant Stephens | 555 | 555 | |||||||
| 9 | Leon Blachoes | 500 | 500 | |||||||
| 9 | Stewart McLean | 500 | 500 | |||||||
| 9 | Rupert Lancashire | 500 | 500 | |||||||
| 9 | Chris Sal | 500 | 500 | |||||||
| 13 | Tom White | 450 | 450 | |||||||
| 13 | Nick Moloney | 450 | 450 | |||||||
| Open Womens | ||||||||||
| 1 | Kristianna Page | 1000 | 1000 | |||||||
| 2 | Lucy Bell | 860 | 860 | |||||||
| Over 40 Mens | ||||||||||
| 1 | John Takle | 1000 | 1000 | |||||||
| 2 | Greame Briggs | 860 | 860 | |||||||
| 3 | Courtney Doulton | 730 | 730 | |||||||
| 4 | Michael Jenkins | 670 | 670 | |||||||
| 5 | Ross McLure | 610 | 610 | |||||||
| 5 | Ant Stephens | 610 | 610 | |||||||
| 7 | Leon Blanchos | 555 | 555 | |||||||
| 7 | Cameron Hosking | 555 | 555 | |||||||
| 7 | Stewart McLean | 555 | 555 | |||||||
| 10 | Alan Fairlie | 488 | 488 | |||||||
| 10 | Nick Maloney | 488 | 488 | |||||||
| Marathon Race | ||||||||||
| 1 | Cameron Hosking | 1000 | 1000 | |||||||
| 2 | Heath Meldrum | 860 | 860 | |||||||
| 3 | Luke French | 730 | 730 | |||||||
| 4 | Sal Chris | 670 | 670 | |||||||
| 5 | Jonathan Cowcher | 610 | 610 | |||||||
| 6 | Zeb Walsh | 583 | 583 | |||||||
| 7 | Tom White | 555 | 555 | |||||||
| 8 | Rupert Lancashire | 528 | 528 | |||||||
| 9 | David Nixon | 500 | 500 | |||||||
| 10 | Paul Harrington | 488 | 488 | |||||||
| 11 | Jean Ringrose | 475 | 475 | |||||||
| 12 | Nick Malney | 462 | 462 | |||||||
| 13 | Justin Ormonde | 450 | 450 | |||||||
| Technical Race | ||||||||||
| 1 | Heath meldrum | 1000 | 1000 | |||||||
| 2 | Luke French | 860 | 860 | |||||||
| 3 | Zeb Walsh | 730 | 730 | |||||||
| 4 | Chris Sal | 670 | 670 | |||||||
| 5 | David Nixon | 610 | 610 | |||||||
| 6 | Rupert Lancashire | 583 | 583 | |||||||
| 7 | Matt Lumley | 555 | 555 | |||||||
| 8 | Michael Jenkins | 528 | 528 | |||||||
| 9 | Jean Ringrose | 500 | 500 | |||||||
| 10 | Alan Fairlie | 488 | 488 | |||||||
| 11 | Jonathon Cowcher | 475 | 475 | |||||||
| 12 | Lucy Bell | 462 | 462 | |||||||
| 13 | Kristianna Page | 450 | 450 |


























