Ratings List
Ratings
2010 Victorian Longboard Titles
| | | | | | | | | | |
| Open Mens | | | | | | | | | |
| 1 | Sandy Ryan | 1000 | | | | | | | | 1000 |
| 2 | Adam Lynch | 860 | | | | | | | | 860 |
| 3 | Jordie Brown | 730 | | | | | | | | 730 |
| 4 | Eli Curry | 670 | | | | | | | | 670 |
| 5 | Oscar Lalor | 610 | | | | | | | | 610 |
| 5 | Kane Tankard | 610 | | | | | | | | 610 |
| 7 | Arturo Tallarida | 555 | | | | | | | | 555 |
| 7 | Ryan Egan | 555 | | | | | | | | 555 |
| 7 | Will Cousins | 555 | | | | | | | | 555 |
| 10 | Rob McConnell | 488 | | | | | | | | 488 |
| 10 | Cole Rush | 488 | | | | | | | | 488 |
| 10 | Greg Jackson | 488 | | | | | | | | 488 |
| 13 | Lorne Teirnan | 450 | | | | | | | | 450 |
| 13 | Pat O'Shae | 450 | | | | | | | | 450 |
| 13 | James Gubbins | 450 | | | | | | | | 450 |
| 13 | Ben Jemmett | 450 | | | | | | | | 450 |
| 13 | Peter Bennet | 450 | | | | | | | | 450 |
| 13 | Nathan McMahon | 450 | | | | | | | | 450 |
| 19 | Matt Hayes | 380 | | | | | | | | 380 |
| 19 | Dave Graham | 380 | | | | | | | | 380 |
| 19 | Jake Graham | 380 | | | | | | | | 380 |
| | | | | | | | | | |
| Open Womens | | | | | | | | | |
| 1 | Kristal Gersbach | 1000 | | | | | | | | 1000 |
| 2 | Sam Suendermann | 860 | | | | | | | | 860 |
| 3 | Pheonix Brown | 730 | | | | | | | | 730 |
| 4 | Sophie Ciszek | 670 | | | | | | | | 670 |
| 5 | Molly Powell | 610 | | | | | | | | 610 |
| 5 | Emma Webb | 610 | | | | | | | | 610 |
| 7 | Lucy Ruffy | 555 | | | | | | | | 555 |
| 7 | Sapphire Main | 555 | | | | | | | | 555 |
| | | | | | | | | | |
| Cadet Boys U16 | | | | | | | | | |
| 1 | Ben Considine | 1000 | | | | | | | | 1000 |
| 2 | Myles Fletcher | 860 | | | | | | | | 860 |
| 3 | Jake Graham | 730 | | | | | | | | 730 |
| 4 | Jack Duehurst | 670 | | | | | | | | 670 |
| 5 | Adam Lalor | 610 | | | | | | | | 610 |
| | | | | | | | | | |
| Junior Boys U18 | | | | | | | | | |
| 1 | Oscar Lalor | 1000 | | | | | | | | 1000 |
| 2 | Will Cousins | 860 | | | | | | | | 860 |
| 3 | Ben Considine | 730 | | | | | | | | 730 |
| 4 | Cole Rush | 670 | | | | | | | | 670 |
| 5 | Luke Lalor | 610 | | | | | | | | 610 |
| 5 | Oliver Price | 610 | | | | | | | | 610 |
| 7 | Fergus Buchanan | 555 | | | | | | | | 555 |
| | | | | | | | | | |
| Junior Girls U18 | | | | | | | | | |
| 1 | Sam Suendermann | 1000 | | | | | | | | 1000 |
| 2 | Sapphire Main | 860 | | | | | | | | 860 |
| 3 | Lucy Ruffy | 730 | | | | | | | | 730 |
| | | | | | | | | | |
| Over 35 Mens | | | | | | | | | |
| 1 | Michael Pinney | 1000 | | | | | | | | 1000 |
| 2 | Kane Tankard | 860 | | | | | | | | 860 |
| 3 | Brett Lalor | 730 | | | | | | | | 730 |
| 4 | Jamie Wall | 670 | | | | | | | | 670 |
| 5 | Dean Cook | 610 | | | | | | | | 610 |
| | | | | | | | | | |
| Over 35 Womens | | | | | | | | | |
| 1 | Heather Peck | 1000 | | | | | | | | 1000 |
| 2 | Kate Sullivan | 860 | | | | | | | | 860 |
| | | | | | | | | | |
| Over 40 Mens | | | | | | | | | |
| 1 | Grant Price | 1000 | | | | | | | | 1000 |
| 2 | Yestin Griffiths | 860 | | | | | | | | 860 |
| 3 | Lorne Tiernan | 730 | | | | | | | | 730 |
| 4 | Brain Tucker | 670 | | | | | | | | 670 |
| 5 | Larry Hayes | 610 | | | | | | | | 610 |
| 5 | Anthony Brown | 610 | | | | | | | | 610 |
| | | | | | | | | | |
| Over 45 Mens | | | | | | | | | |
| 1 | Greg Brown | 1000 | | | | | | | | 1000 |
| 2 | Glenn Priddle | 860 | | | | | | | | 860 |
| 3 | James Gubbins | 730 | | | | | | | | 730 |
| 4 | Mark Traynor | 670 | | | | | | | | 670 |
| 5 | Steve King | 610 | | | | | | | | 610 |
| 5 | Clint Wall | 610 | | | | | | | | 610 |
| 7 | John Mercer | 555 | | | | | | | | 555 |
| 7 | Rob McConnell | 555 | | | | | | | | 555 |
| 9 | Wayne Poulton | 500 | | | | | | | | 500 |
| 9 | Peter Bennett | 500 | | | | | | | | 500 |
| | | | | | | | | | |
| Over 50 Mens | | | | | | | | | |
| 1 | John Ayton | 1000 | | | | | | | | 1000 |
| 2 | Brian Thompson | 860 | | | | | | | | 860 |
| 3 | Brian Kuit | 730 | | | | | | | | 730 |
| 4 | Stephen Carman | 670 | | | | | | | | 670 |
| 5 | Rich O'Shae | 610 | | | | | | | | 610 |
| 5 | John Lane | 610 | | | | | | | | 610 |
| 7 | Russelll Browne | 555 | | | | | | | | 555 |
| 7 | Malcolm McCulloch | 555 | | | | | | | | 555 |
| 7 | Dave Graham | 555 | | | | | | | | 555 |
| 10 | Mark Duehurst | 488 | | | | | | | | 488 |
| 10 | Phill Anglovich | 488 | | | | | | | | 488 |
| | | | | | | | | | |
| Over 55 Mens | | | | | | | | | |
| 1 | Phil Trigger | 1000 | | | | | | | | 1000 |
| 2 | Allan Spence | 860 | | | | | | | | 860 |
| | | | | | | | | | |
| Over 60 Mens | | | | | | | | | |
| 1 | Bob Smith | 1000 | | | | | | | | 1000 |
| 2 | Ian Walding | 860 | | | | | | | | 860 |
| 3 | Colin Pearson | 730 | | | | | | | | 730 |
| 4 | Colin Macgowan | 670 | | | | | | | | 670 |
| 5 | Herbert Jercher | 610 | | | | | | | | 610 |
| 5 | Jack Triep | 610 | | | | | | | | 610 |
| | | | | | | | | | |
| SUP Open Mens | | | | | | | | | |
| 1 | Will Cousins | 1000 | | | | | | | | 1000 |
| 2 | Cameron Lamperd | 860 | | | | | | | | 860 |
| 3 | Tobias Kleehamer | 730 | | | | | | | | 730 |
| 4 | Graeme Briggs | 670 | | | | | | | | 670 |
| 5 | Scott Hargraves | 610 | | | | | | | | 610 |
| 6 | Matt Takle | 583 | | | | | | | | 583 |
| 6 | Ant Stephens | 583 | | | | | | | | 583 |
| 8 | Grant Price | 528 | | | | | | | | 528 |
| 8 | John Takle | 528 | | | | | | | | 528 |
| 10 | Kai Allison | 488 | | | | | | | | 488 |
| 11 | Greg Thompson | 475 | | | | | | | | 475 |
| | | | | | | | | | |
| SUP Open Womens | | | | | | | | | |
| 1 | Emma Webb | 1000 | | | | | | | | 1000 |
| 2 | Kristiana Page | 860 | | | | | | | | 860 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Watch This Space